Kanały FTA
FTA (ang. free to air) - powszechnie dostępne treści telewizyjne, do których dostęp jest możliwy przy użyciu Sprzętu/Sprzętu własnego Abonenta. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za dostępność kanałów FTA. Do odbioru kanałów FTA niezbędna jest karta dekodująca.
Lista kanałów FTA dla dekoderów:
- mediaBOX+
- turboBOX+
- BOX+
- BOX+ HD
- PVR BOX+
(STAN NA DZIEŃ 03.02.2021 R.)
Lista kanałów FTA
Numer | Nazwa | Język |
---|---|---|
15 | TVP Info HD | polski |
17 | TVP Polonia HD | polski |
87 | TVS | polski |
155 | TVC | polski |
158 | TV OKAZJE | polski |
165 | 4 FUN.TV | polski |
166 | 4 FUN KIDS | polski |
167 | 4 FUN DANCE | polski |
168 | NUTA TV | polski |
173 | Power TV | polski |
177 | ESKA TV EXTRA | polski |
179 | STARS.TV | polski |
189 | Red Carpet TV | polski |
199 | NASA TV HD | angielski |
218 | Polonia 1 | polski |
219 | Tele5 | polski |
220 | GOLD TV | polski |
221 | TBN Polska | polski |
225 | CNBC HD | angielski |
226 | BBC World | angielski |
227 | Bloomberg TV Europe | angielski |
228 | Euronews HD | angielski |
229 | France 24 HD Eng | angielski |
230 | France 24 HD Fra | francuski |
237 | UA-TV | rosyjski |
238 | DW-TV HD | niemeicki |
239 | KBS World HD | angielski |
240 | Al Jazeera English HD | angielski |
241 | CCTV News | angielski |
242 | NHK World-Japan | angielski/japoński |
243 | Rai 1 | włoski |
244 | Rai 2 | włoski |
245 | Rai 3 | włoski |
246 | Rai News 24 | włoski |
247 | Rai Scuola | włoski |
248 | Rai Storia | włoski |
249 | RTR Planeta | rosyjski |
268 | Arte HD | francuski/niemiecki |
270 | SF Info HD | niemiecki |
271 | Folx TV | niemiecki |
272 | CNC World English | angielski |
273 | i24 News English | angielski |
274 | TBN Europe | angielski |
275 | CGTN | angielski |
276 | Voa TV Persian | farsi |
277 | TRT World HD | angielski |
278 | VOA Europe HD | angielski |
279 | Press TV HD | angielski |
280 | TV Romania International | rumuński |
281 | Fashion (FTV.COM) | angielski |
282 | Class TV Moda | moda |
284 | BFM TV | francuski |
285 | i24 News HD Francais | francuski |
286 | CGTN Francais HD | francuski |
287 | Hispan TV | hiszpański |
288 | TVE Internacional HD | hiszpański |
289 | 24 Horas HD | hiszpański |
291 | Bethel Television | hiszpański |
292 | Telesur | hiszpański |
293 | CGTN Espanol HD | hiszpański |
295 | RTP International | portugalski |
296 | TV Record | portugalski |
299 | HRT International HD | chorwacki |
301 | Abu Dhabi Sports | arabski |
302 | Dubai Sports 1 HD | arabski |
303 | RAI Sport | włoski |
306 | RAI Gulp | dla dzieci |
311 | RT HD | angielski |
312 | RT Doc HD | angielski |
315 | Telepace HD | z Watykanu |
316 | Al Jazeera HD | arabski |
318 | Alaraby 2 HD | arabski |
319 | Kuwait TV HD | arabski |
320 | CCTV 4 HD | chiński |
321 | CGTN Documentary | angielski |
322 | Medya Haber | turecki |
323 | HRT 5 | chorwacki |
325 | Arirang World | koreański |
326 | CCTV 4 | chiński |
328 | ERT World | grecki |
329 | RIK Sat | grecki |
330 | Kanali Voulis | grecki |
332 | Jin TV | kurdyjski |
333 | Can TV | turecki |
340 | CurrentTime HD | rosyjski |
342 | Rossiya 24 | rosyjski |
343 | 1 TV RUS Europe | rosyjski |
344 | Kazakh TV HD | kazachski, rosyjski |
345 | Sojuz TV | rosyjski |
347 | Novy Mir | rosyjski |
350 | TV Rus | rosyjski |
351 | 13 TV | rosyjski |
352 | Belarus 24 | białoruski |
353 | Russki Bestseller Int | rosyjski |
354 | Pobeda TV | rosyjski |
355 | TV 8 Russia | rosyjski |
356 | NTV Mir | rosyjski |
357 | TNT international | rosyjski |
358 | RFE/RL Russian HD | rosyjski |
359 | Euronews Russian | rosyjski |
361 | CBC Azerbaycan | rosyjski |
363 | Suryoyo Sat | aramejski |
365 | SAHAR (FR-BiH) | azerski |
366 | TV Congo | francuski |
368 | IRIB | farsi |
369 | Bahrain TV | arabski |
370 | Al Aoula Inter HD | arabski |
372 | Thai Global TV | tajski |
374 | RTL 102.5 TV HD | muzyczny/włoski |
375 | Radio Freccia HD | muzyczny/włoski |
376 | Med Music | muzyczny/arabski |
377 | Radio Italia TV HD | muzyczny/włoski |
378 | Zeta TV HD | muzyczny/włoski |
379 | Radio Kiss Kiss TV | muzyczny/włoski |
380 | Radio Farda | farsi |
381 | RADIONORBA TV | włoski |
382 | RDS Social TV | włoski |
384 | Sahar TV Kurdish | kurdyjski |
385 | Kurdsat | kurdyjski |
386 | Kurdistan 24 | kurdyjski |
390 | Voa Europe | angielski |
394 | Voice of America | angielski |
398 | Sky News Arabia | arabski |
400 | ES TV | amharski |
402 | ZAD TV | arabski |
405 | Armenia 1 TV | armeński |
408 | Kentron TV | armeński |
410 | Tele Padre Pio | włoski |
411 | Wine TV | włoski |
412 | MediaSport Channel | włoski |
413 | Paci Contemporary Channel | włoski |
415 | BFC | włoski |
416 | TG Norba 24 | włoski |
417 | ER24 | włoski |
418 | Well TV | włoski |
419 | TgCom24 | włoski |
421 | MS Motor TV | włoski |
422 | Fishing TV | włoski |
423 | TCI (TBN Italia) | włoski |
424 | Horse TV HD | włoski |
425 | Unire Sat HD | włoski |
427 | People TV | włoski |
428 | Tele San Marino | włoski |
434 | HSE24 HD Italia | włoski |
436 | QVC Italia HD | włoski |
440 | Canale Italia | włoski |
441 | Radio Radio TV | włoski |
442 | TRM Network | włoski |
445 | TV Art Live | włoski |
448 | All Inn Channel | włoski |
450 | Lazio Channel | włoski |
451 | TeleCampione | włoski |
452 | Napoli MIA | włoski |
456 | Antichita Chiossone | włoski |
458 | TVA Vicenza | włoski |
460 | Juwelo TV | włoski |
463 | Tresory Channel | włoski |
464 | Parole di Vita | włoski |
466 | Camera dei Deputati | włoski |
467 | Senato italiano | włoski |
468 | Uninettuno University TV | włoski |
469 | iFilm English | angielski |
470 | Quatar TV | arabski |
471 | Dubai TV HD | arabski |
472 | BBC Persian | farsi |
474 | Simaye Azadi SD | farsi |
475 | Sterk TV | kurdyjski |
476 | AVA TV HD | kurdyjski |
477 | Sterk TV HD | kurdyjski |
478 | Rudaw HD | kurdyjski |
479 | Manoto 1 | farsi |
482 | Iran International HD | farsi |
484 | Abu Dhabi TV HD | arabski |
485 | Al Jazeera Mobasher | arabski |
486 | BBC Arabic HD | arabski |
487 | Al Jazeera Documentary | arabski |
488 | Al Jazeera arabic | arabski |
489 | TRT Arabi HD | arabski |
493 | TV Tunisia 1 | arabski |
496 | Tamazight | berberyjski |
498 | Canal Algerie | francuski/arabski |
499 | Algerie 3 | arabski |
672 | Al Arabiya | arabski |
673 | Sharjah TV | arabski |
675 | Oman TV Satellite | arabski |
677 | MTA 3 Al Arabiyah | arabski |
680 | Sudan TV | arabski |
682 | Arti TV | turecki |
683 | MC EU | arabski |
684 | SBC HD | arabski |
685 | Saudi Sunnah HD | arabski |
686 | Saudi Quran HD | arabski |
687 | AL EKhbaria HD | arabski |
688 | Libya Alwatnya | arabski |
690 | RT Arabic HD | arabski |
691 | Ganj e Hozour TV | farsi |
696 | Yemen TV | arabski |
697 | TV Tamazight | berberyjski |
706 | Jordan Satellite Channel | arabski |
707 | Iraqia News | arabski |
709 | Al Hiwar TV | arabski |
710 | Al Alam TV HD | arabski |
713 | Al Maghribya | arabski/fran. |
714 | Al Aoula Middle East | arabski/fran. |
715 | Arrabiaa | arabski/fran. |
716 | Al Aoula Europe | arabski/fran. |
717 | Assadissa | arabski/fran. |
718 | Arryadia | arabski |
720 | Al Sharqiya | arabski |
722 | Mohabat TV | arabski |
723 | The Kingdom Sat | arabski |
724 | Ronahi TV | arabski |
725 | 2M Monde | arabski |
726 | Iranian News Network | farsi |
727 | IRIB Quran | farsi |
728 | Irib Nasim | farsi |
729 | Azadi Television | farsi |
730 | iFilm | arabski |
733 | Sahar TV Azari | azerski |
734 | Sahar Universal | urdu |
737 | Freedom TV | arabski |
738 | Al Bayyinah TV | arabski |
739 | Al Kawthar | arabski |
740 | Saudi TV 1 HD | arabski |
741 | Al Mayadeen | arabski |
742 | Mekameleen TV | arabski |
743 | Somaliland National TV | somalijski |
744 | CIRA TV | kurdyjski |
745 | Al Karma | arabski |
747 | SNTV | somalijski |
748 | Hadi TV 3 | arabski |
750 | Marjaeyat | farsi |
752 | Nejat TV | religijny |
755 | TV Coran | arabski |
756 | SonLife | angielski/religijny |
757 | Angel TV | religijny |
758 | Daystar TV | religijny/angielski |
759 | Hillsong | angielski |
760 | S Neu Jerusalem | religijny/angielski |
761 | EWTN Europe | religijny |
763 | TBN Russia | rosyjski |
764 | MTA International | religijny/różne |
765 | KICC TV | religijny/ang. |
766 | Life TV Estonia | rosyjski |
768 | Iran Aryaee | farsi |
Kanały FTA dostępne na satelicie Astra
Odbiór kanałów z satelity Astra 19,2⁰E wymaga rozbudowanej instalacji antenowej (np. typu ZEZ lub monoblock). Dekodery współpracujące z instalacją antenową, która odbiera wyłącznie sygnały z satelity Hot Bird (standardową), wczytują na listę kanały tylko z tego satelity (nie wczytują kanałów z satelity Astra 19,2⁰E: nr od 500 do 669).
(STAN NA DZIEŃ 03.02.2021 R.)
Lista kanałów FTA
Numer | Nazwa | Język |
---|---|---|
500 | ARTE HD | niemiecki/francuski |
501 | Das Erste HD | niemiecki |
502 | One HD | niemiecki |
503 | Anixe HD | niemiecki |
505 | Servus TV HD | niemiecki |
506 | TV TRWAM | polski |
507 | Super RTL | niemiecki |
508 | N-TV | niemiecki |
509 | VOX Deutschland | niemiecki |
510 | Tele 5 Germany | niemiecki |
511 | Tagesschau 24 HD | niemiecki |
512 | ZDF INFO HD | niemiecki |
513 | ZDF HD | niemiecki |
514 | ZDF NEO HD | niemiecki |
515 | Kabel 1 Doku Austria | niemiecki |
516 | PHOENIX HD | niemiecki |
517 | 3SAT HD | niemiecki |
518 | ORF 2 Europe | niemiecki |
519 | Sat 1 Osterreich | niemiecki |
520 | SAT 1 | niemiecki |
521 | SAT 1 Schweiz | niemiecki |
522 | Super RTL Osterreich | niemiecki |
523 | VOX Osterreich | niemiecki |
524 | Pro 7 Osterreich | niemiecki |
525 | ProSieben | niemiecki |
526 | Pro 7 Schweiz | niemiecki |
527 | KIKA HD | niemiecki |
528 | NICK - Comedy Central | niemiecki |
529 | Disney Channel Germany | niemiecki |
530 | RIC | niemiecki |
531 | Nick Ostereich/ Comedy Central | niemiecki |
532 | R9 Oesterreich HD | niemiecki |
533 | TOGGO plus | niemiecki |
534 | Bibel TV HD | niemiecki |
535 | Sophia TV | niemiecki |
536 | hr-fernsehen HD | niemiecki |
537 | Sport 1 | niemiecki |
538 | N 24 | niemiecki |
539 | Eurosport Deutschland | niemiecki |
540 | Sky Sport News HD | niemiecki |
541 | SWR BW HD | niemiecki |
542 | MDR Sachsen HD | niemiecki |
543 | MDR Fernsehen | niemiecki |
544 | oe24.TV | niemiecki |
545 | rbb Berlin HD | niemiecki |
546 | Sixx | niemiecki |
547 | RTL Osterreich | niemiecki |
548 | RTL2 Osterreich | niemiecki |
549 | RTL | niemiecki |
550 | RTL 2 | niemiecki |
554 | RTL Nitro | niemiecki |
555 | HOPE Channel HD | niemiecki |
556 | Schau TV | niemiecki |
557 | ProSieben MAXX | niemiecki |
558 | SAT 1 Gold | niemiecki |
559 | BTV | niemiecki |
560 | Kabel 1 Osterreich | niemiecki |
561 | Kabel 1 | niemiecki |
562 | Kabel 1 Schweiz | niemiecki |
563 | ARD Alpha | niemiecki |
564 | DMAX Deutschland | niemiecki |
565 | Melodie Express | niemiecki |
566 | HR Fernsehen | niemiecki |
567 | Deutsches Music Fernsehen | niemiecki |
568 | Hitradio OE3 | niemiecki |
569 | VIVA Germany | niemiecki |
570 | Comedy Central Ostereich | niemiecki |
571 | Deluxe Music | niemiecki |
572 | GoTV | niemiecki/muzyczny |
573 | MTV Germany | niemiecki |
574 | Regio TV | niemiecki |
575 | TLC Germany | niemiecki |
576 | nice | niemiecki |
577 | Volksmusik TV | niemiecki |
578 | SR Fernsehen | niemiecki |
579 | Radio Bremen TV | niemiecki |
580 | RheinMain TV | niemiecki |
581 | LT1 | niemiecki |
582 | BR HD | niemiecki |
583 | WDR HD | niemiecki |
584 | NDR HD | niemiecki |
585 | SWR B-W | niemiecki |
586 | SWR R-P | niemiecki |
587 | Media Shop | niemiecki |
588 | Gluck TV | niemiecki |
589 | Astro TV | niemiecki |
590 | MediaShop | niemiecki |
591 | Mein TV Shop | niemiecki |
592 | N24 Austria | niemiecki |
593 | Equi 8 TV | niemiecki |
594 | QVC HD | niemiecki |
595 | QVC Plus HD | niemiecki |
596 | HSE 24 Extra | niemiecki |
597 | Pearl.tv HD | niemiecki |
598 | HSE24 HD | niemiecki |
599 | Franken Fernsehen HD | niemiecki |
600 | Juwelo HD | niemiecki |
601 | 1-2-3.tv HD | niemiecki |
602 | Welt der Wunder | niemiecki |
603 | Sparhandy TV | niemiecki |
604 | a.tv HD | niemiecki |
605 | Sonnenklar TV HD | niemiecki |
606 | Channel 21 | niemiecki |
607 | RTL+ Germany | niemiecki |
608 | QVC Beauty & Style HD | niemiecki |
609 | Health.tv | niemiecki |
610 | Mediaspar HD | niemiecki |
611 | K-TV | niemiecki |
612 | Die Neue Zeit TV | niemiecki |
613 | Sixx Austria | niemiecki |
614 | Mei Musi TV | niemiecki |
615 | DMAX Austria | niemiecki |
616 | Family TV | niemiecki |
617 | Zee One HD | niemiecki |
618 | SR Fernsehen HD | niemiecki |
619 | munchen.tv HD | niemiecki |
620 | intv HD | niemiecki |
621 | N24 Doku | niemiecki |
622 | Ulm-Allgau | niemiecki |
623 | RFO (Germany) | niemiecki |
624 | Mainfranken HD | niemiecki |
625 | Niederbayern TV | niemiecki |
626 | TV Oberfranken | niemiecki |
627 | TVA-OTV | niemiecki |
628 | Shop24Direct | niemiecki |
631 | Barker Collectivites | francuski |
632 | LCI HD | francuski |
634 | CNews HD | francuski |
635 | LCP HD | francuski |
637 | I24 News Francais | francuski |
639 | TV5 Monde FBS HD | francuski |
640 | TV5 Monde Europe HD | francuski |
641 | CCTV France | francuski |
643 | CANAL+ Promo | francuski |
645 | BVN TV | holenderski |
647 | Andalucia TV | hiszpański |
648 | Telesur HD | hiszpański |
650 | Cubavision Internacional | hiszpański |
651 | RT Espanol HD | hiszpański |
655 | Aragon Sat | hiszpański |
657 | Sky News International | angielski |
659 | Al Jazeera English | angielski |
661 | NHK World TV | angielski |
662 | Arirang TV HD | angielski |
664 | CNN International | angielski |
665 | CCTV 9 Documentary | angielski/chiński |
666 | BBC World News Europe HD | angielski |
667 | Rai News 24 | włoski |
669 | Visit-X TV | erotyczny |